parcours : Course au But de 62.9 km
| décollage | st hil nord | |
| start 1 | poneyclub lumbin | 1.9 km |
| balise 2 | ruine st ismier | 8.0 km |
| balise 3 | rpt du touvet | 15.4 km |
| balise 4 | radar | 7.1 km |
| balise 5 | st nazaire | 7.2 km |
| balise 6 | rpt du touvet | 13.5 km |
| balise 7 | tencin | 5.4 km |
| but | lumbin | 4.0 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles CAZAUX | 2h27mn30s | 1000 | Ozone - Mantra R09 |
| 2 | Guillaume BELLET | 2h29mn30s | 956 | Mantra R07 |
| 3 | Jacques FOURNIER | 2h30mn53s | 943 | Axis Mercury |
| 4 | Arnaud SECHER | 2h32mn40s | 929 | NIVIUK / IcePeak3 |
| 5 | Gregory BLONDEAU | 2h33mn35s | 923 | Mac Magus 6 |
| 6 | Damien SEVREZ | 2h33mn42s | 922 | mantra R09 |
| 7 | Bertrand CHOL | 2h33mn42s | 922 | Magus 6 |
| 8 | Thomas MERIGOUT | 2h33mn57s | 921 | SOL Tracer proto |
| 9 | Antoine TRICOU | 2h34mn43s | 916 | gradient avax sr8 |
| 10 | Thierry DUBUS | 2h36mn21s | 907 | Axis Mercury |
| 11 | Jonathan MARIN | 2h37mn26s | 902 | |
| 12 | Jean-michel BARBOU | 2h44mn01s | 873 | Mantra R07 |
| 13 | Joen LEFEUVRE | 2h44mn10s | 873 | Gradient Avax xc 2 |
| 14 | Eva HUMEAU | 2h44mn35s | 871 | Eris 3 Sky |
| 15 | Dominique GUENARD | 2h44mn43s | 871 | U3 |
| 16 | Sebastien BOCHET | 2h45mn20s | 868 | UP Edge |
| 17 | Thierry CARADEC | 2h46mn36s | 864 | Niviuk-Peak-orange/b |
| 18 | Orlane STURBOIS | 2h48mn08s | 858 | UP EDGE XS |
| 19 | Alain ANTHONY | 2h48mn34s | 857 | U 4 Air Cross |
| 20 | Dominique PELLET | 2h48mn58s | 856 | Ozone Mantra R07 |
| 21 | Vincent PERLBARG | 2h50mn24s | 851 | AIRCROSS Usport FR |
| 22 | Benoit FABRE | 2h51mn05s | 849 | NIVIUK-ICEPEAK |
| 23 | Yves GOUESLAIN | 2h33mn37s | 823 | AXIS - MERCURY |
| 24 | Matthieu BORDELONGUE | 3h03mn50s | 812 | peak - a i l i p s e |
| 25 | Jean-francois CHAON | 3h05mn25s | 808 | Axis Mercury |
| 26 | Nicolas MONTEMONT | 3h05mn39s | 808 | Boom 5 |
| 27 | Yvan BOULLEN | 2h38mn32s | 796 | NIVIUK ICEPEACK |
| 28 | Jean-louis BIRCK | 3h12mn51s | 790 | Advance Omega 7 |
| 29 | Etienne COUPEZ | 3h22mn36s | 769 | Axis Mercury |
| 30 | Sebastien COUPY | 2h47mn17s | 761 | MantraR07 Rteam |
| 31 | Olivier BOURQUARD | 2h59mn11s | 725 | ULTIMATE 4 |
| 32 | Philippe RIGAL | 3h04mn37s | 710 | UP EDGE |
| 33 | Xavier BESTEL | 62.36km | 708 | Magus 5 |
| 34 | Christine METAIS | 59.45km | 682 | Magus XC |
| 35 | Bernard LEVEJAC | 58.11km | 669 | Avax XC2 |
| 36 | Jonathan LAWSON | 56.24km | 652 | Avax RSE |
| 37 | Julien DAUPHIN | 39.44km | 492 | |
| 38 | Yannick OBELLIANNE | 28.10km | 375 | |
| 39 | Jerome HULIN | 28.08km | 375 | boom5 |
| 40 | Michel COLIN | 27.56km | 369 | AXIS Mercury |
| 41 | Julien BRUNG | 27.38km | 367 | Advance oméga 7 |
| 42 | Serge SIMONDI | 27.22km | 366 | Axis Mercury |
| 43 | Romain FLAMMIER | 27.22km | 366 | Niviuk Peak- Ailispe |
| 44 | Pierre REMY | 27.15km | 365 | Niviuk Icepeak 3 |
| 45 | Ludovic SIVIGNON | 26.58km | 359 | |
| 46 | Frederic PIERI | 26.55km | 359 | OMEGA 7 |
| 47 | Nicolas TREINS | 26.23km | 355 | Niviuk PEAK |
| 48 | Jean-louis ZANZI | 26.12km | 354 | Vénus |
| 49 | Christophe FISCHER | 26.12km | 354 | PEAK |
| 50 | Vincent FABRE | 26.07km | 353 | Omega7 |
| 51 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 26.04km | 353 | AXIS MERCURY XS |
| 52 | Jean-baptiste BERLIOUX | 26.03km | 353 | avax RSF |
| 53 | Denis PERRIN | 26.02km | 353 | mercury |
| 54 | Pierre KOLTES | 26.01km | 353 | avax xc |
| 55 | Didier TROCHET | 25.99km | 353 | |
| 56 | Olivier MICHIELSEN | 25.90km | 351 | Axis Mercury |
| 57 | Yann MARTAIL | 25.89km | 351 | Ozone Mantra R09 |
| 58 | Pierre DEJOUS | 25.88km | 351 | Niviuk Icepeak |
| 59 | Yannick LAFARGUE | 25.88km | 351 | Gin Boomsport |
| 60 | Ghislain DE-FRANSSU | 25.87km | 351 | boomerang 5 |
| 61 | Remi GODEFROY | 25.86km | 351 | |
| 62 | Benoit MOREL | 25.83km | 351 | Mantra 2 |
| 63 | Simon GARTNER | 25.52km | 347 | niviuk ICEPEAK |
| 64 | Martin BONIS | 25.01km | 342 | Mantra R09 |
| 65 | Jerome PERRET | 24.67km | 338 | |
| 66 | Franck PERRING | 24.66km | 338 | Icepeak 26 |
| 67 | Elisa HOUDRY | 23.92km | 330 | Niviuk Icepeak 3 |
| 68 | Eric OLIVIER | 23.89km | 330 | |
| 69 | Luc ARMANT | 23.87km | 329 | Mantra R09 |
| 70 | Eric BAURENT | 23.77km | 328 | UP Edge |
| 71 | Frederic MAGNIN | 23.07km | 321 | MANTRA R07 R TEAM |
| 72 | Stephane LOISY | 22.94km | 319 | mercury S |
| 73 | Nicolas RIEUSSET | 22.70km | 316 | BOOM V |
| 74 | Stephane AUDIERNE | 22.68km | 316 | aircross U3 |
| 75 | Alexandre JOFRESA | 18.88km | 273 | Magic fr |
| 76 | Francis SIMONNET | 1.55km | 37 | omega 7 |
| 77 | Julien GARCIA | 0.99km | 26 | UP Edge |
| 78 | Philippe VILLARD | 0.00km | 1 | BOOMSPORT |
| 79 | Maxime BELLEMIN | 0.00km | 1 | Niviuk Icepeak 3 |
| open | Frederic BOURGEADE | 3h35mn26s | 756 | Wishper |
| open | Roland OLLIER | 30.12km | 388 | |
| open | Frederic PULETTI | 22.73km | 309 | |
| open | Jean-eric BERDAL | 12.34km | 187 | Niviuk Icepeak |
| open | Patrick MOURRAL | 27.44km | 360 | axis Vénus II |
| open | Christophe FAYA | 1.99km | 0 | |
| open | Arthur BELLET | 26.12km | 346 | Mantra² |
| open | Laurent SANGNIER | 38.79km | 478 | |
| open | Pascal CHATANAY | 25.86km | 343 | MAGUS XC |
| open | Dominique CRESPEL | 31.79km | 406 | |
| open | Michel BIGAND | 25.98km | 344 | ICEPEAK |
MANCHE 2
parcours : Course au But de 47.0 km
| décollage | st hil nord | |
| start 1 | coulee du g bronze | 8.5 km |
| balise 2 | belle chambre | 17.4 km |
| balise 3 | chat veyrie | 15.1 km |
| but | lumbin | 5.9 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles CAZAUX | 1h19mn45s | 1000 | Ozone - Mantra R09 |
| 2 | Damien SEVREZ | 1h20mn10s | 966 | mantra R09 |
| 3 | Alexandre JOFRESA | 1h20mn16s | 962 | Magic fr |
| 4 | Eric OLIVIER | 1h22mn06s | 919 | |
| 5 | Yann MARTAIL | 1h24mn19s | 887 | Ozone Mantra R09 |
| 6 | Jacques FOURNIER | 1h24mn38s | 883 | Axis Mercury |
| 7 | Stephane LOISY | 1h24mn55s | 880 | mercury S |
| 8 | Bertrand CHOL | 1h25mn11s | 876 | Magus 6 |
| 9 | Luc ARMANT | 1h25mn14s | 876 | Mantra R09 |
| 10 | Martin BONIS | 1h25mn28s | 873 | Mantra R09 |
| 11 | Xavier BESTEL | 1h29mn27s | 835 | Magus 5 |
| 12 | Dominique PELLET | 1h32mn50s | 808 | Ozone Mantra R07 |
| 13 | Frederic MAGNIN | 1h33mn21s | 805 | MANTRA R07 R TEAM |
| 14 | Maxime BELLEMIN | 1h34mn26s | 797 | Niviuk Icepeak 3 |
| 15 | Jean-michel BARBOU | 1h34mn27s | 797 | Mantra R07 |
| 16 | Thierry DUBUS | 1h34mn53s | 794 | Axis Mercury |
| 17 | Romain FLAMMIER | 1h35mn02s | 793 | Niviuk Peak- Ailispe |
| 18 | Sebastien COUPY | 1h35mn51s | 787 | MantraR07 Rteam |
| 19 | Pierre REMY | 1h36mn38s | 782 | Niviuk Icepeak 3 |
| 20 | Yvan BOULLEN | 1h38mn01s | 773 | NIVIUK ICEPEACK |
| 21 | Eva HUMEAU | 1h38mn53s | 768 | Eris 3 Sky |
| 22 | Jonathan MARIN | 1h39mn54s | 762 | |
| 23 | Lucas BERNARDIN | 1h40mn22s | 759 | Peak 27 |
| 24 | Sebastien BOCHET | 1h40mn35s | 758 | UP Edge |
| 25 | Yannick OBELLIANNE | 1h41mn08s | 755 | |
| 26 | Jerome HULIN | 1h41mn17s | 754 | boom5 |
| 27 | Michel COLIN | 1h41mn18s | 754 | AXIS Mercury |
| 28 | Olivier MICHIELSEN | 1h41mn22s | 754 | Axis Mercury |
| 29 | Jerome PERRET | 1h42mn57s | 745 | |
| 30 | Alain ANTHONY | 1h43mn58s | 739 | U 4 Air Cross |
| 31 | Nicolas TREINS | 1h44mn46s | 735 | Niviuk PEAK |
| 32 | Nicolas RIEUSSET | 1h45mn04s | 733 | BOOM V |
| 33 | Gregory BLONDEAU | 1h45mn49s | 729 | Mac Magus 6 |
| 34 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 1h48mn03s | 718 | AXIS MERCURY XS |
| 35 | Benoit FABRE | 1h49mn14s | 712 | NIVIUK-ICEPEAK |
| 36 | Joen LEFEUVRE | 1h51mn22s | 702 | Gradient Avax xc 2 |
| 37 | Benoit MOREL | 1h51mn33s | 701 | Mantra 2 |
| 38 | Serge SIMONDI | 1h52mn04s | 699 | Axis Mercury |
| 39 | Ghislain DE-FRANSSU | 1h53mn47s | 691 | boomerang 5 |
| 40 | Orlane STURBOIS | 1h53mn59s | 690 | UP EDGE XS |
| 41 | Thierry CARADEC | 1h54mn08s | 689 | Niviuk-Peak-orange/b |
| 42 | Nicolas MONTEMONT | 1h56mn01s | 681 | Boom 5 |
| 43 | Etienne COUPEZ | 2h00mn16s | 663 | Axis Mercury |
| 44 | Franck PERRING | 2h06mn19s | 638 | Icepeak 26 |
| 45 | Vincent FABRE | 2h06mn45s | 637 | Omega7 |
| 46 | Yves GOUESLAIN | 46.46km | 581 | AXIS - MERCURY |
| 47 | Remi GODEFROY | 46.11km | 578 | |
| 48 | Pierre KOLTES | 45.96km | 577 | avax xc |
| 49 | Antoine TRICOU | 45.90km | 576 | gradient avax sr8 |
| 50 | Matthieu BORDELONGUE | 45.68km | 575 | peak - a i l i p s e |
| 51 | Frederic PIERI | 45.50km | 573 | OMEGA 7 |
| 52 | Denis PERRIN | 45.38km | 572 | mercury |
| 53 | Pierre DEJOUS | 45.29km | 571 | Niviuk Icepeak |
| 54 | Julien GARCIA | 45.24km | 571 | UP Edge |
| 55 | Eric BAURENT | 44.06km | 561 | UP Edge |
| 56 | Julien BRUNG | 43.94km | 560 | Advance oméga 7 |
| 57 | Olivier BOURQUARD | 43.66km | 557 | ULTIMATE 4 |
| 58 | Jean-louis ZANZI | 43.63km | 557 | Vénus |
| 59 | Vincent PERLBARG | 42.66km | 548 | AIRCROSS Usport FR |
| 60 | Christophe FISCHER | 42.02km | 543 | PEAK |
| 61 | Julien DAUPHIN | 22.93km | 359 | |
| 62 | Philippe RIGAL | 21.01km | 338 | UP EDGE |
| 63 | Bernard LEVEJAC | 20.99km | 338 | Avax XC2 |
| 64 | Ludovic SIVIGNON | 18.47km | 310 | |
| 65 | Jean-louis BIRCK | 14.92km | 268 | Advance Omega 7 |
| 66 | Arnaud SECHER | 13.51km | 250 | NIVIUK / IcePeak3 |
| 67 | Yannick LAFARGUE | 13.33km | 248 | Gin Boomsport |
| 68 | Christine METAIS | 12.43km | 236 | Magus XC |
| 69 | Jonathan LAWSON | 10.30km | 208 | Avax RSE |
| 70 | Guillaume BELLET | 7.34km | 165 | Mantra R07 |
| 71 | Stephane AUDIERNE | 0.00km | 1 | aircross U3 |
| open | Roland OLLIER | 23.58km | 370 | |
| open | Frederic PULETTI | 22.97km | 363 | |
| open | Patrick MOURRAL | 42.33km | 559 | axis Vénus II |
| open | Christophe FAYA | 23.23km | 366 | |
| open | Nicolas GOMES | 7.49km | 164 | |
| open | Michel BIGAND | 0.00km | 1 | ICEPEAK |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire