mardi 8 septembre 2009

CLASSEMENT NATIONAL A 2009

Voilà c'est fini...
Le classement A est maintenant définitif pour 2009.

Vincent se sauve in extrémis à la 67éme place et je suis finalement 50 éme.
Saison difficile pour Yannick suite à son petit accident, il sera en B pour 2010 mais il fini la saison sur une belle 3ème place open à la compétition de Douelle.

Prochainement un bilan plus complet de la saison.

Classement Série A 2009

Principe de classement :

(cf règlement), le classement A devient hybride et inclut :
  • des manches de série A
  • des internationales de niveau 1
  • 1 ou 2 manches internationales de niveau 2 ou de série B
  • une manche CFD
  • une manche d'entrainement
La Série A regroupe les 120 meilleurs pilotes de l'année précédente.

114 pilotes classes dans cette série sur 12 manches
place pilote points manches
1 Charles CAZAUX 6000 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000
2 Jean-marc CARON 5914 1000, 992, 988, 986, 978, 970
3 Pierre REMY 5860 1000, 1000, 1000, 958, 951, 951
4 Luc ARMANT 5859 1000, 1000, 1000, 1000, 960, 899
5 Maxime BELLEMIN 5842 1000, 1000, 998, 962, 946, 936
6 Stephane DROUIN 5806 1000, 1000, 991, 959, 931, 925
7 Damien SEVREZ 5801 1000, 982, 977, 966, 954, 922
8 Thomas MERIGOUT 5761 1000, 990, 982, 951, 921, 917
9 Martin BONIS 5750 1000, 1000, 993, 984, 900, 873
10 Jacques FOURNIER 5721 983, 965, 963, 944, 943, 923
11 Elisa HOUDRY 5681 977, 962, 952, 934, 931, 925
12 Gregory BLONDEAU 5680 995, 947, 942, 939, 934, 923
13 Bertrand CHOL 5663 1000, 1000, 947, 922, 901, 893
14 Arnaud SECHER 5655 972, 954, 952, 929, 929, 919
15 Jean-baptiste BERLIOUX 5641 1000, 987, 945, 934, 888, 887
16 Simon ISSENHUTH 5640 1000, 975, 959, 922, 898, 886
17 Erwan DIDRICHE 5636 966, 963, 963, 954, 908, 882
18 Alexandre JOFRESA 5594 962, 960, 939, 932, 911, 890
19 Jeremie LAGER 5567 1000, 974, 916, 910, 893, 874
20 Nicolas RIEUSSET 5561 982, 967, 949, 906, 885, 872
21 Daniel SCHMIDT 5536 972, 948, 933, 923, 921, 839
22 Ludovic SIVIGNON 5528 976, 970, 919, 913, 881, 869
23 Christophe LEPERD 5520 969, 953, 943, 926, 911, 818
24 Julien WIRTZ 5514 977, 967, 966, 958, 832, 814
25 Yann MARTAIL 5507 971, 948, 926, 894, 887, 881
26 Denis CORTELLA 5498 1000, 1000, 944, 898, 839, 817
27 Benoit BAYON 5484 977, 943, 936, 901, 888, 839
28 Alain ANTHONY 5426 970, 962, 895, 884, 858, 857
29 Franck PERRING 5406 935, 926, 922, 895, 883, 845
30 Yvan BOULLEN 5377 957, 951, 950, 865, 858, 796
31 Eric OLIVIER 5351 965, 933, 919, 917, 842, 775
32 Stephane AUDIERNE 5320 1000, 1000, 879, 821, 816, 804
33 Jean-michel ARA-SOMOHANO 5307 1000, 897, 880, 877, 839, 814
34 Joen LEFEUVRE 5274 968, 891, 888, 873, 856, 798
35 Philippe VILLARD 5260 1000, 944, 889, 832, 801, 794
36 Lucas BERNARDIN 5244 924, 914, 895, 854, 845, 812
37 Stephane LOISY 5213 952, 941, 925, 880, 861, 654
38 Martin MORLET 5209 969, 936, 917, 863, 765, 759
39 Thierry DUBUS 5194 913, 907, 864, 862, 854, 794
40 Julien GARCIA 5158 994, 993, 867, 818, 785, 701
41 Bruno CROS 5155 958, 872, 853, 850, 822, 800
42 Dominique GUENARD 5151 912, 891, 886, 871, 859, 732
43 Sebastien BOCHET 5105 963, 868, 851, 821, 803, 799
44 Frederic MAGNIN 5104 1000, 1000, 818, 805, 757, 724
45 Jerome HULIN 5102 971, 964, 929, 864, 754, 620
46 Xavier BESTEL 5081 1000, 936, 835, 807, 758, 745
47 Benoit FABRE 5011 1000, 849, 836, 817, 797, 712
48 Michel COLIN 5010 999, 867, 802, 800, 788, 754
49 Simon GARTNER 4997 956, 919, 902, 788, 742, 690
50 Nicolas TREINS 4994 1000, 1000, 783, 774, 735, 702
51 Matthieu BORDELONGUE 4989 951, 864, 854, 812, 804, 704
52 Vincent PERLBARG 4983 959, 857, 851, 827, 755, 734
53 Pierre DEJOUS 4953 1000, 969, 862, 807, 743, 572
54 Guillaume BELLET 4929 956, 840, 818, 809, 753, 753
55 Eva HUMEAU 4904 871, 852, 847, 811, 768, 755
56 Yves GOUESLAIN 4897 949, 945, 941, 823, 658, 581
57 Jonathan MARIN 4872 902, 876, 815, 794, 762, 723
58 Antoine TRICOU 4861 916, 875, 842, 818, 751, 659
59 Olivier BOURQUARD 4797 1000, 817, 788, 745, 725, 722
59 Ghislain DE-FRANSSU 4797 952, 907, 812, 719, 716, 691
61 Etienne COUPEZ 4774 839, 827, 811, 808, 769, 720
62 Yannick OBELLIANNE 4746 964, 940, 906, 755, 658, 523
63 Julien BRUNG 4739 859, 850, 847, 787, 741, 655
64 Christophe FISCHER 4715 1000, 1000, 763, 726, 654, 572
65 Benoit MOREL 4704 938, 909, 825, 701, 671, 660
66 Olivier HUMBERT 4679 844, 822, 791, 769, 741, 712
67 Vincent FABRE 4666 1000, 941, 845, 651, 637, 592
68 Jean-louis ZANZI 4649 1000, 914, 718, 683, 677, 657
69 Olivier MICHIELSEN 4641 867, 800, 755, 754, 737, 728
70 Dominique PELLET 4613 856, 809, 808, 784, 713, 643
71 Serge SIMONDI 4586 958, 887, 845, 739, 699, 458
72 Pierre KOLTES 4574 884, 852, 822, 711, 656, 649
73 Orlane STURBOIS 4564 858, 816, 758, 752, 690, 690
74 Didier TROCHET 4528 814, 813, 784, 735, 719, 663
75 Eric BAURENT 4487 853, 782, 773, 737, 685, 657
76 Luc RESPLENDINO 4471 853, 737, 729, 723, 718, 711
77 Frederic PIERI 4466 849, 826, 801, 751, 666, 573
78 Erik REHNFELDT 4420 977, 932, 909, 811, 791
79 Thierry CARADEC 4354 864, 785, 781, 710, 689, 525
80 Philippe RIGAL 4339 843, 824, 710, 708, 693, 561
81 Jerome PERRET 4284 878, 751, 745, 702, 612, 596
82 Patrick BEROD 4137 884, 857, 806, 802, 627, 161
83 Christine METAIS 4065 758, 719, 714, 682, 652, 540
84 Roland WACOGNE 4039 909, 781, 686, 662, 555, 446
85 Julien DAUPHIN 3874 922, 752, 671, 524, 513, 492
86 Jean-francois CHAPUIS 3857 835, 792, 752, 654, 415, 409
87 Francis SIMONNET 3776 816, 773, 671, 555, 510, 451
88 Nicolas MONTEMONT 3774 812, 808, 681, 565, 458, 450
89 Vincent SPRUNGLI 3719 952, 910, 762, 660, 342, 93
90 Eric DAIGREMONT 3712 800, 709, 699, 656, 634, 214
91 Stephane BENOIT 3631 721, 696, 603, 563, 534, 514
92 Sabine MUNCK 3536 756, 614, 576, 567, 535, 488
93 Jonathan LAWSON 3455 885, 652, 606, 478, 444, 390
94 Sebastien COUPY 3428 940, 940, 787, 761
95 Yannick LAFARGUE 3368 806, 792, 656, 515, 351, 248
96 Remi GODEFROY 3094 727, 632, 578, 460, 351, 346
97 Thierry BEKAERT 3070 665, 579, 541, 448, 431, 406
98 Philippe TANCREDE 3061 959, 656, 556, 509, 315, 66
99 Didier ISNARD 3019 833, 717, 666, 420, 305, 78
100 Denis PERRIN 3013 730, 572, 543, 507, 353, 308
101 Jean-michel BARBOU 2882 873, 797, 430, 392, 316, 74
102 Jacques DUPARC 2874 751, 680, 632, 451, 360
103 Jean-louis BIRCK 2738 790, 519, 393, 363, 347, 326
104 Romain FLAMMIER 2658 886, 793, 613, 366
105 Jean-luc VIAL 2406 651, 603, 445, 412, 294, 1
106 Veronique GENSAC 2332 612, 550, 509, 446, 142, 73
107 Bernard LEVEJAC 2107 669, 664, 436, 338
108 Eddie DAMPIERRE 1842 975, 848, 19
109 Stephane WAILLY 1155 517, 396, 133, 109
110 Arthur HILLER 883 883
111 Jean-francois CHAON 809 808, 1
112 Yann EMERY 757 757
113 Caroline BRILLE 645 645
114 Thierry BRAVO 547 273, 272, 1, 1


7 commentaires:

JulienR a dit…

Nico : 50 c'est vraiment un très bon résultat pour un première saison en A!!
Vincent : ta manche de la cerdagne te sauve, bravo l'ami!!!
Merci à vous deux et aussi à Yann pour nous avoir fait vivre cette saison!!

Lafargue a dit…

Bravo Vincent! ta motive te sauve! et c'est merité.
Bravo aussi à P.Remy pour sa 3e place (champion de France en titre!)Made in Pyrénée
Ta place Nico est t'a l'image de ton investissement cette saison. Maintenant t'as une super voile pour faire encore mieux!
Allez bon vent à tous pour l'année prochaine avec un nouveau team plein de surprise.

Jean-Luc a dit…

BRAVO Vincent pour ce sauvetage in extremis !! ouffff!!!!
et bravo à vous 3 pour cette belle saison en A aux couleurs du Cantal.
Vous avez fait preuve d'un super esprit d'équipe, de partage et d'amitié! ;-)
Moi je vais essayer d'assurer pour conserver la 1ère place en B Massif central, mais je ne suis pas totalement encore à l'abri (il me faudrait encore mille tout rond !!).
Yannick, la saison prochaine ce sera aussi à toi d'essayer le titre !!! et tu sais que c'est jouable !

NeraK a dit…

YES ! Bravo à tous les 3, merci de nous faire vivre cette "belle aventure humaine..." dixit PJ, été 2008... !!!
Vivement la saison prochaine !!!
hiiiihaaaaaaaaa !!!!

riton a dit…

super, les gars!! vous vous êtes fait la main, vous avez concrétisé, c est reparti!!! 50 et 67, ça veut vraiment dire quelque chose!
hi haaaAAAA!!!
et merci pour tous les moments passés ensemble cet été, on s est bien marré!
yannick, encore bravo pour tes perfs, j'espère qu on aura l'occas de se recroiser cette année

La bise

Elo a dit…

Vincent, t'es où ? Il parait qu'en 2010 tu reste en A, t'es au courant ?

vincent a dit…

Oui je suis au jus pour 2010....
Merci à tous pour vos com et tout et tout. C'est super bon d'avoir tout le monde avec soi...(il manque peut être Mr Anonyme. Mais c'est pas grave.......)hihihihi
J'ai tardé pour vous répondre car j'ai un emploi du temps super chargé.
Vous venez tous à St hil.??? On fera une grosse tuff pour arroser cette belle saison.
MERCI BEAUCOUP.................