samedi 8 mai 2010

Classement Permanent M-C Mai 2010

Pas encore de manches courues en massif central,
tout le monde descend, enfin presque.

MC FRA Evolut° Pilote Points
1 78 -5 Nicolas TREINS 511.1
2 89 -1 Jean-luc VALADIER 489.3
3 91 -10 Jean-noel GAILLET 488.0
4 114 -6 Vincent FABRE 445.3
5 127 -3 Jean-francois THUREL 428.9
6 134 -12 Jacques GIBERT 415.8
7 145 -15 Yannick LAFARGUE 393.0
8 149 -7 Laurent COUTAREL 387.7
9 167 54 Eric NOYELLE 345.0
10 174 -10 Philippe LEMONNIER 329.6
11 193 -13 Antoine LAURENS 306.5
12 209 -12 Serge GAILLARD 287.7
13 213 -8 Samuel REGIMBEAU 279.3
14 217 -3 David BROCHET 273
15 232 -5 Bernard BESTEL 251,6
16 258 -4 Frédéric BERNARD 226,9
17 305 -22 Karine DRUFIN 187.9
18 315 -5 Jean-Christophe FAGES 175,9
19 317 -11 Cédric AZEMAR 174,3
20 334 -1 Françoise BESTEL 159
21 338 -6 Frederic BOURGEADE 156.7
22 340 -1 Michel PRESA 155.5
23 351 -10 Marc Mounier 150,2
24 373 -10 Michel MONTIMART 135.1
25 386 -10 Leo BESOMBES 124.1
26 394 -21 Frederic LECONTE 118.8
27 403 -17 Gwenael VELO 115,9
28 425 -13 Jacques FAURE 101.5
29 439 -10 Marc FAUCHER 95.7
30 460 -19 Laurent MOURGUES 88.7


Je me suis arrêté à la 500éme place, désolé pour les autres mais c'est long à faire.

Aucun commentaire: