Montlambert 4-5 avril et Saint-Hilaire 18-19 avril,
le premier classement A 2009 est paru sur le site FFVL (Page résultats FFVL).
Avec nos deux mauvaises manches de Montlambert et une seule manche potable à Saint-Hilaire, nous sommes dans les profondeurs du classement. Ce qui est normal et reflète bien notre niveau actuel.
Notre objectif 2009 est le maintien, et pour cela il faudra finir dans les 70 premiers.
Pour le moment c'est mal parti, mais c'est sans compter sur les subtilités du classement.
En effet le nombre et la nature des manches prisent en compte (maximum 6) dépendent du nombre de manche A validées à 1000 au cours de la saison complète.
A partir de 6 : une manche B peut être prise en compte et à partir de 8 : deux manches B et une manche CFD peuvent être prisent en compte.
Pour mieux comprendre un petit tableau :
Voilà !
Maintenant que vous savez tout, le douloureux classement :
(sur 2 manches car, pour le moment, seulement 4 manches à 1000 courues)
1 | Charles CAZAUX | 2000 | 1000, 1000 |
2 | Luc ARMANT | 1965 | 1000, 965 |
3 | Denis CORTELLA | 1944 | 1000, 944 |
4 | Damien SEVREZ | 1943 | 977, 966 |
5 | Jean-baptiste BERLIOUX | 1921 | 987, 934 |
6 | Arnaud SECHER | 1900 | 971, 929 |
7 | Thomas MERIGOUT | 1884 | 950, 934 |
8 | Martin BONIS | 1873 | 1000, 873 |
9 | Jacques FOURNIER | 1871 | 943, 928 |
10 | Bertrand CHOL | 1868 | 946, 922 |
11 | Julien GARCIA | 1861 | 994, 867 |
12 | Eric OLIVIER | 1846 | 927, 919 |
13 | Erik REHNFELDT | 1822 | 976, 846 |
14 | Jeremie LAGER | 1821 | 928, 893 |
15 | Yann MARTAIL | 1811 | 924, 887 |
16 | Jean-marc CARON | 1808 | 933, 875 |
17 | Ludovic SIVIGNON | 1799 | 918, 881 |
18 | Maxime BELLEMIN | 1759 | 962, 797 |
19 | Antoine TRICOU | 1747 | 916, 831 |
20 | Elisa HOUDRY | 1729 | 952, 777 |
21 | Daniel SCHMIDT | 1728 | 971, 757 |
22 | Yvan BOULLEN | 1725 | 929, 796 |
23 | Sebastien BOCHET | 1719 | 868, 851 |
24 | Franck PERRING | 1718 | 920, 798 |
25 | Stephane AUDIERNE | 1716 | 876, 840 |
26 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 1712 | 877, 835 |
27 | Pierre REMY | 1702 | 920, 782 |
28 | Thierry DUBUS | 1701 | 907, 794 |
29 | Alain ANTHONY | 1696 | 857, 839 |
30 | Orlane STURBOIS | 1674 | 858, 816 |
30 | Dominique GUENARD | 1674 | 871, 803 |
32 | Jean-michel BARBOU | 1670 | 873, 797 |
33 | Dominique PELLET | 1664 | 856, 808 |
33 | Jonathan MARIN | 1664 | 902, 762 |
35 | Julien WIRTZ | 1656 | 832, 824 |
36 | Gregory BLONDEAU | 1652 | 923, 729 |
37 | Eva HUMEAU | 1639 | 871, 768 |
38 | Olivier HUMBERT | 1635 | 844, 791 |
39 | Eric BAURENT | 1627 | 854, 773 |
40 | Frederic MAGNIN | 1623 | 818, 805 |
41 | Romain FLAMMIER | 1595 | 802, 793 |
42 | Yannick OBELLIANNE | 1587 | 832, 755 |
43 | Erwan DIDRICHE | 1586 | 950, 636 |
44 | Olivier MICHIELSEN | 1583 | 829, 754 |
45 | Guillaume BELLET | 1575 | 956, 619 |
45 | Joen LEFEUVRE | 1575 | 873, 702 |
47 | Thierry CARADEC | 1569 | 864, 705 |
48 | Benoit FABRE | 1561 | 849, 712 |
49 | Sebastien COUPY | 1548 | 787, 761 |
50 | Lucas BERNARDIN | 1546 | 787, 759 |
51 | Xavier BESTEL | 1543 | 835, 708 |
52 | Philippe VILLARD | 1536 | 780, 756 |
53 | Jerome HULIN | 1531 | 777, 754 |
54 | Nicolas MONTEMONT | 1494 | 808, 686 |
55 | Jean-francois CHAON | 1489 | 808, 681 |
56 | Alexandre JOFRESA | 1488 | 962, 526 |
57 | Jean-francois CHAPUIS | 1485 | 831, 654 |
58 | Nicolas RIEUSSET | 1468 | 735, 733 |
59 | Michel COLIN | 1452 | 754, 698 |
60 | Vincent PERLBARG | 1439 | 851, 588 |
61 | Etienne COUPEZ | 1432 | 769, 663 |
62 | Patrick BEROD | 1423 | 799, 624 |
63 | Olivier BOURQUARD | 1419 | 725, 694 |
64 | Philippe RIGAL | 1418 | 710, 708 |
65 | Benoit MOREL | 1407 | 706, 701 |
66 | Yves GOUESLAIN | 1404 | 823, 581 |
66 | Pierre DEJOUS | 1404 | 833, 571 |
68 | Matthieu BORDELONGUE | 1387 | 812, 575 |
69 | Bruno CROS | 1382 | 751, 631 |
70 | Ghislain DE-FRANSSU | 1377 | 691, 686 |
71 | Jacques DUPARC | 1370 | 741, 629 |
72 | Julien BRUNG | 1331 | 771, 560 |
73 | Jean-louis BIRCK | 1306 | 790, 516 |
74 | Frederic PIERI | 1302 | 729, 573 |
75 | Pierre KOLTES | 1279 | 702, 577 |
76 | Nicolas TREINS | 1260 | 735, 525 |
77 | Stephane LOISY | 1199 | 880, 319 |
78 | Remi GODEFROY | 1150 | 578, 572 |
79 | Vincent FABRE | 1148 | 637, 511 |
80 | Christophe FISCHER | 1136 | 593, 543 |
81 | Jonathan LAWSON | 1128 | 652, 476 |
82 | Julien DAUPHIN | 1098 | 587, 511 |
83 | Jerome PERRET | 1083 | 745, 338 |
84 | Denis PERRIN | 1077 | 572, 505 |
85 | Serge SIMONDI | 1065 | 699, 366 |
86 | Jean-louis ZANZI | 1062 | 557, 505 |
87 | Didier TROCHET | 1041 | 688, 353 |
88 | Bernard LEVEJAC | 1007 | 669, 338 |
89 | Christine METAIS | 947 | 682, 265 |
90 | Stephane DROUIN | 871 | 870, 1 |
91 | Yannick LAFARGUE | 864 | 513, 351 |
92 | Francis SIMONNET | 761 | 507, 254 |
93 | Eddie DAMPIERRE | 720 | 701, 19 |
94 | Veronique GENSAC | 674 | 507, 167 |
95 | Simon GARTNER | 652 | 347, 305 |
96 | Roland WACOGNE | 181 | 162, 19 |
1 commentaire:
Tout d'abord je souhaite un bon et prompte rétablissement à Yannick dont ,j'imagine, l'absence a un peu émoussé le moral de ses 2 potes dans la dernière compétition: Yannick, tu les aurais convaincu de rester la pour la manche de dimanche . Règle n°1 dans la cour des grands : Dans le doute ,ne pas lâcher le morceau et l'implication du team dans le championnat B et dans la CFD en est une digne illustration . Ca ne peut pas ne pas payer même si il sera dur de rester mentalement au top tout le temps (le manque de sommeil c'est pas neutre).
Ensuite le seuil de la 70ème place n'est vraiment pas très loin (200 points c'est rien du tout !)
Alors on repart remontés comme des coucous suisses nom de d'là et on défonce le classement (sans précipitation toutefois père Vincent...)!
Tous derrière vous les Cantalous !
Enregistrer un commentaire